Шпонка призматическая DIN 6885
b*h | 2*2 | 3*3 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*7 | 10*8 | 12*8 | 14*9 | 16*10 | 18*11 | 20*12 | 22*14 | 25*14 | 28*16 | 32*18 | 36*20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | + | + | |||||||||||||||
8 | + | + | + | ||||||||||||||
10 | + | + | + | + | |||||||||||||
12 | + | + | + | + | |||||||||||||
14 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
16 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
18 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
20 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
22 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
25 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
28 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
32 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
36 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
56 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
125 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
180 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
200 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
220 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
250 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
280 | + | + | + | + | |||||||||||||
320 | + | + | + | ||||||||||||||
360 | + | + | |||||||||||||||
400 | + |
b*h | 40*22 | 45*25 | 50*28 | 56*32 | 63*32 | 70*36 | 80*40 | 90*45 | 100*50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | + | ||||||||
125 | + | + | |||||||
140 | + | + | + | ||||||
160 | + | + | + | + | |||||
180 | + | + | + | + | + | ||||
200 | + | + | + | + | + | + | |||
220 | + | + | + | + | + | + | + | ||
250 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
280 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
320 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
360 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
400 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шпонка призматическая DIN 6885, высокая, c округленными торцами – крепежная деталь машин и механизмов предназначенная для фиксации деталей на валах, имеющих специальную канавку для использования шпонки.
Изготавливается из нержавеющей стали марки А4.
Шпонка препятствует проворачиванию деталей относительно друг друга в момент передачи вращающего усилия. Применяется в машиностроении, станкостроении и прочих промышленных областях.
- Характеристика
-
b*h 2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 8*7 10*8 12*8 14*9 16*10 18*11 20*12 22*14 25*14 28*16 32*18 36*20 6 + + 8 + + + 10 + + + + 12 + + + + 14 + + + + + 16 + + + + + 18 + + + + + + 20 + + + + + + 22 + + + + + + 25 + + + + + + 28 + + + + + + + 30 + + + + + + + 32 + + + + + + + 36 + + + + + + + 40 + + + + + + + 45 + + + + + + + + 50 + + + + + + + + 56 + + + + + + + + + 63 + + + + + + + + + 70 + + + + + + + + + + 80 + + + + + + + + + + 90 + + + + + + + + + + + 100 + + + + + + + + + + + 110 + + + + + + + + + + + 125 + + + + + + + + + + 140 + + + + + + + + + + 160 + + + + + + + + + 180 + + + + + + + + 200 + + + + + + + 220 + + + + + + 250 + + + + + 280 + + + + 320 + + + 360 + + 400 + b*h 40*22 45*25 50*28 56*32 63*32 70*36 80*40 90*45 100*50 110 + 125 + + 140 + + + 160 + + + + 180 + + + + + 200 + + + + + + 220 + + + + + + + 250 + + + + + + + + 280 + + + + + + + + + 320 + + + + + + + + + 360 + + + + + + + + + 400 + + + + + + + + - Описание
-
Шпонка призматическая DIN 6885, высокая, c округленными торцами – крепежная деталь машин и механизмов предназначенная для фиксации деталей на валах, имеющих специальную канавку для использования шпонки.
Изготавливается из нержавеющей стали марки А4.
Шпонка препятствует проворачиванию деталей относительно друг друга в момент передачи вращающего усилия. Применяется в машиностроении, станкостроении и прочих промышленных областях.