Болт к пазам станочным DIN 186
Материал, класс прочности:
Сталь – 4,6;8,8(гальванический цинк);
Нержавеющая сталь – А2-70;А4-70;
D | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
B(L<125) | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
B(>125) | 44 | 52 | 60 | ||||
e(min) | 6.88 | 9.24 | 11.81 | 14.17 | 19.32 | 24.33 | 29.48 |
e(min) | 6.88 | 9.24 | 11.81 | 14.17 | 19.32 | 24.33 | 29.48 |
k | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 |
n | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
m | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 |
20 | + | + | |||||
25 | + | + | |||||
30 | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | ||
100 | + | + | + | + | + | ||
110 | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | ||||
180 | + | + | |||||
200 | + | + |
- Характеристика
D M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 mm mm mm mm mm mm mm mm P 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 B(L<125) 18 22 26 30 38 46 54 B(>125) 44 52 60 e(min) 6.88 9.24 11.81 14.17 19.32 24.33 29.48 e(min) 6.88 9.24 11.81 14.17 19.32 24.33 29.48 k 4.5 5.5 7 8 10.5 13 15 n 6 8 10 12 16 20 24 m 16 18 21 26 30 36 43 20 + + 25 + + 30 + + + + + 35 + + + + + 40 + + + + + 45 + + + + + + 50 + + + + + + 60 + + + + + + + 70 + + + + + + 75 + + + + + + 80 + + + + + + 90 + + + + + 100 + + + + + 110 + + + + 120 + + + + 130 + + + 140 + + + 160 + + + 180 + + 200 + + - Описание