Болт призонный DIN 610
Сталь — 8,8;10,9
D | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
k | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 19 | 22 |
ds | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 32 | 38 |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 46 | 55 |
e | 14.38 | 17.77 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
b ≤ 50 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17 | 19 | 21.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | - | - |
b 5013.5 | 15.5 | 17.5 | 19 | 21 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 34 | 40 | |
b >150 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 39 | 45 |
25 | + | ||||||||||
30 | + | + | + | ||||||||
35 | + | + | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | |||||
140 | + | + | + | + | + | + | |||||
150 | + | + | + | + | + | + | |||||
160 | + | + | + | + | + | + | |||||
180 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + | |||||||
220 | + | + | |||||||||
240 | + | + | |||||||||
260 | + | + |
- Характеристика
D M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 M36 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm P 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3.5 4 k 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14 15 19 22 ds 9 11 13 15 17 19 21 23 25 32 38 s 13 16 18 21 24 27 30 32 36 46 55 e 14.38 17.77 19.85 22.78 26.17 29.56 32.95 37.29 39.55 50.85 60.79 b ≤ 50 11.5 13.5 15.5 17 19 21.5 22.5 24.5 26.5 - - b 50 13.5 15.5 17.5 19 21 23.5 24.5 26.5 28.5 34 40 b >150 18.5 20.5 22.5 24 26 28.5 29.5 31.5 33.5 39 45 25 + 30 + + + 35 + + + + + 40 + + + + + + + 45 + + + + + + + + + 50 + + + + + + + + + 55 + + + + + + + + + + 60 + + + + + + + + + + 65 + + + + + + + + + + + 70 + + + + + + + + + + + 75 + + + + + + + + + + + 80 + + + + + + + + + + + 85 + + + + + + + + + + + 90 + + + + + + + + + + 100 + + + + + + + + + + 110 + + + + + + + + 120 + + + + + + + + 130 + + + + + + 140 + + + + + + 150 + + + + + + 160 + + + + + + 180 + + + + 200 + + + + 220 + + 240 + + 260 + + - Описание