Винт с отверстиями в цилиндрической голове, пломбировочный DIN 404
Винт с отверстиями в цилиндрической голове, пломбировочный
DIN 404
Сталь — 5,8(гальванический цинк);
Нержавеющая сталь — A1;
D | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
b | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
dn nom | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
dk nom | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
k nom | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 |
n nom | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
t max | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4.1 |
w nom | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
3 | + | + | ||||||
4 | + | + | + | |||||
5 | + | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | ||||
55 | + | + | ||||||
60 | + | + |
- Характеристика
D M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 mm mm mm mm mm mm mm mm mm P 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 b 16 18 19 22 25 28 34 40 dn nom 1.2 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 dk nom 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 k nom 3 3.5 4 5 6.5 8 10 12.5 n nom 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 t max 0.9 1 1.25 1.7 2 2.6 3.2 4.1 w nom 1.2 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 3 + + 4 + + + 5 + + + + 6 + + + + + 8 + + + + + + 10 + + + + + + + 12 + + + + + + + + 14 + + + + + + + + 16 + + + + + + + + 18 + + + + + + + + 20 + + + + + + + 25 + + + + + + + 30 + + + + + + 35 + + + + + 40 + + + + + 45 + + + + 50 + + + + 55 + + 60 + + - Описание