Винт с цилиндрической низкой головой под внутренний шестигранник DIN 7984
Винт с цилиндрической низкой головой под внутренний шестигранник
DIN 7984, ГОСТ 11738, ISO 7045
Сталь — 8,8;10,9(гальванический цинк);
Нержавеющая сталь — А2-70;А2-80;А4-70;А4-80
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b ⩽125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
b12522 | - | - | - | 28 | 32 | 26 | 44 | 52 | |
b>200 | - | - | - | - | 57 | 65 | |||
dk nom | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
k max | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
S nom | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
5 | + | ||||||||
6 | + | + | + | ||||||
8 | + | + | + | + | |||||
10 | + | + | + | + | |||||
12 | + | + | + | + | + | ||||
14 | + | + | + | + | + | ||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | + | + | |||
90 | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | |||||
110 | + | + | + | ||||||
120 | + | + | + |
- Характеристика
D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm P 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 b ⩽125 12 14 16 18 22 26 30 38 46 b125 22 - - - 28 32 26 44 52 b>200 - - - - 57 65 dk nom 5.5 7 8.5 10 13 16 18 24 30 k max 2 2.8 3.5 4 5 6 7 9 11 S nom 2 2.5 3 4 5 7 8 9 11 5 + 6 + + + 8 + + + + 10 + + + + 12 + + + + + 14 + + + + + 16 + + + + + + + + 18 + + + + + + + + 20 + + + + + + + + 25 + + + + + + + + 30 + + + + + + + + 35 + + + + + + + + 40 + + + + + + + + 45 + + + + + + + + 50 + + + + + + + + 55 + + + + + + + 60 + + + + + + + 70 + + + + + + 80 + + + + + + 90 + + + + 100 + + + + 110 + + + 120 + + + - Описание