DIN 7985
Винт с цилиндрической головой под крест
DIN 7985, ГОСТ 17473-80
Сталь — 4,8;5,8;8,8(гальванический цинк);
Нержавеющая сталь — А2-70;А2-80;А4-70;А4-80;
Латунь, полиамид PA6
Дюймовая резьба
D | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
dk max | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k nom | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 6 | 7.5 |
H | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2 | + | ||||||||
3 | + | ||||||||
4 | + | + | + | ||||||
5 | + | + | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | ||
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | |||||
80 | + | + | + | + |
- Характеристика
D M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 dk max 3.2 4 5 6 8 10 12 16 20 k nom 1.3 1.6 2 2.4 3.7 3.8 4.6 6 7.5 H 0 1 1 1 2 2 3 4 4 2 + 3 + 4 + + + 5 + + + + + 6 + + + + + + + 8 + + + + + + + 10 + + + + + + + 12 + + + + + + + + 16 + + + + + + + + 20 + + + + + + + + 25 + + + + + + 30 + + + + + + 35 + + + + + + 40 + + + + + + 45 + + + + + 50 + + + + + + 60 + + + + + + 70 + + + + 80 + + + + - Описание