DIN 7991
Винт потайной с внутренним шестигранником
DIN 7991, ГОСТ 17475-80, ISO 10642
Сталь – 8,8;10,9;12,9(гальванический цинк, цинколамельное покрытие);
Нержавеющая сталь – А2-70;А2-80;А4-70;А4-80;
Дюймовая резьба
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
b min | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 42 | 52 | 56 |
dk max | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 30.8 | 33.6 | 33 | 40.32 | 39 |
k max | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | 4.96 | 6.2 | 7.44 | 8.4 | 8.8 | 8 | 10.16 | 14 |
S nom | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
α | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º | 90º |
5 | + | |||||||||||
6 | + | + | + | |||||||||
8 | + | + | + | + | ||||||||
10 | + | + | + | + | + | |||||||
12 | + | + | + | + | + | + | ||||||
14 | + | + | + | + | + | + | ||||||
16 | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | + | + | + | + | + | + | ||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
120 | + | + | + | + | + |
- Характеристика
D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2.5 2.5 3 b min 18 20 22 24 28 32 36 40 44 42 52 56 dk max 6.72 8.96 11.2 13.44 17.92 22.4 26.88 30.8 33.6
33 40.32 39 k max 1.86 2.48 3.1 3.72 4.96 6.2 7.44 8.4 8.8 8 10.16 14 S nom 2 2.5 3 4 5 6 8 10 10 12 12 14 α 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 5 + 6 + + + 8 + + + + 10 + + + + + 12 + + + + + + 14 + + + + + + 16 + + + + + + 18 + + + + + + 20 + + + + + + + 25 + + + + + + + + + 30 + + + + + + + + 35 + + + + + + 40 + + + + + + + 45 + + + + + + + + 50 + + + + + + + + + 60 + + + + + + + + + 65 + + + + + + + + + 70 + + + + + + + + + 80 + + + + + + + + 90 + + + + + + + 100 + + + + + + + 120 + + + + + - Описание