DIN 964
Винт с полупотайной головой под прямой шлиц
DIN 964, ГОСТ 17474-80, ISO 2010
Сталь — 4,8;5,8;8,8(гальванический цинк);
Нержавеющая сталь — А2-70;А2-80;А4-70;А4-80
Медь, латунь, алюминий, полиамид PA6
D | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
dk | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 |
f | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2,0 | 2,3 |
n | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2,0 | 2.5 |
4 | + | |||||||
5 | + | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | ||||
100 | + | + | + | + |
- Характеристика
D M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 mm mm mm mm mm mm mm mm mm dk 3.8 4.7 5.5 8.4 9.3 11.3 15.8 18.3 k 1,2 1,5 1,65 2,7 2,7 3,3 4,65 5 f 0.5 0.6 0.7 1.0 1.2 1.4 2,0 2,3 n 0.5 0.6 0.8 1.2 1.2 1.6 2,0 2.5 4 + 5 + + + + 6 + + + + + 8 + + + + + + 10 + + + + + + + 12 + + + + + + + 14 + + + + + + + 16 + + + + + + + + 20 + + + + + + + + 25 + + + + + + + 30 + + + + + + + 35 + + + + + + 40 + + + + + + 45 + + + + + 50 + + + + + + 60 + + + + + 70 + + + + + 80 + + + + 90 + + + + 100 + + + + - Описание