Шайба высокопрочная плоская DIN 6916
Соответствует EN 14399-6, ГОСТ 22355-77, ISO 7416
Сталь закаленная С 45, Ст40
d nom | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 min | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 |
d2 min | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49 | 54.8 | 64.8 |
h nom | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
e nom | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 |
C min | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
- Характеристика
d nom 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 d1 min 13 15 17 19 21 23 25 28 31 37 d2 min 23.48 27.48 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49 54.8 64.8 h nom 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 e nom 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1 1.25 C min 1.6 1.6 1.6 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 - Описание