Шайба стопорная с лапкой DIN 93
Соответствует DIN 93, ГОСТ 13463-77, ГОСТ 13464-77
Сталь – 04 (гальванический цинк);
Нержавеющая сталь –А2-70А4-80;
d nom | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thread diam. | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 |
d1 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
d2 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 50 | 50 | 58 | 63 | 68 | 75 | 82 |
b | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 |
s | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
l | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
- Характеристика
d nom 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 thread diam. М3 М3,5 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М27 М30 М33 М36 М39 d1 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 d2 12 12 14 17 19 22 26 30 33 36 40 42 50 50 58 63 68 75 82 b 4 4 5 6 7 8 10 12 12 15 18 18 20 20 23 26 28 30 32 s 0.38 0.38 0.38 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 l 13 13 14 16 18 20 22 28 28 32 36 36 42 42 48 52 56 60 64 - Описание