Шайба Ripp
Сталь пружинная (механический цинк, фосфатирование)
Сталь нержавеющая А2-70; А2-80
Медь
d nom | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11.1 | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25.4 | 27 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread diam. | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | - | М7 | М8 | М10 | - | М12 | - | М14 | М16 | М18 | - | М20 | М22 | М24 | - | М27 | М30 | М36 |
Thread diam. " | - | - | 1/8 | 5/32 | 3/16 | - | 1/4 | - | 5/16 | 3/8 | 7/16 | - | 1/2 | - | 5/8 | - | 3/4 | - | 7/8 | - | 1 | - | 1 1/8 | 1 3/8 |
d2 H14 | 4 | 4,8 | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 9,5 | 12 | 13 | 16 | 15,9 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 45 | 54 |
d1 h 14 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 11,6 | 13 | 13,7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25,6 | 27 | 28,6 | 31,6 | 38 |
h min | 0,39 | 0,49 | 0,51 | 0,59 | 0,73 | 0,82 | 0,65 | 0,89 | 0,98 | 1,21 | 1,05 | 1,31 | 1,25 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,9 | 1,85 | 1,95 | 2,15 | 2,35 | 2,35 | 2,6 | 3,2 |
h max | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
s | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 |
- Характеристика
d nom 2 2.5 3 4 5 6 6.35 7 8 10 11.1 12 12.7 14 16 18 19 20 22 24 25.4 27 30 36 Thread diam. М2 М2,5 М3 М4 М5 М6 - М7 М8 М10 - М12 - М14 М16 М18 - М20 М22 М24 - М27 М30 М36 Thread diam. " - - 1/8 5/32 3/16 - 1/4 - 5/16 3/8 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1 1/8 1 3/8 d2 H14 4 4,8 5,5 7 9 10 9,5 12 13 16 15,9 18 19 22 24 27 30 30 33 36 38 39 45 54 d1 h 14 2,2 2,7 3,2 4,3 5,3 6,4 6,7 7,4 8,4 10,5 11,6 13 13,7 15 17 19 20 21 23 25,6 27 28,6 31,6 38 h min 0,39 0,49 0,51 0,59 0,73 0,82 0,65 0,89 0,98 1,21 1,05 1,31 1,25 1,35 1,55 1,75 1,9 1,85 1,95 2,15 2,35 2,35 2,6 3,2 h max 0,6 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1 3,6 4,2 s 0,35 0,45 0,45 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 2 2 2,5 - Описание