
Материалы:
сталь
Покрытие:
Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка.

| d | a | b | c | d1 | e | f | g | k | l | m |
| М5 | 13.6-14.2 | 7.7-8.4 | 8.5 | 6.0-6.3 | 13.0-13.5 | 9.3 | 7 | 0.7-1.6 | 9.5×9.5 | 11×11×4.5 |
| M6 | 13.6-14.2 | 7.7-8.4 | 8.5 | 6.0-6.3 | 13.0-13.5 | 9.3 | 7 | 0.7-1.6 | 9.5×9.5 | 11×11×4.5 |
| M6 | 13.6-14.2 | 7.7-8.4 | 9.5 | 6.0-6.3 | 13.0-13.5 | 9.3 | 7 | 1.7-2.7 | 9.5×9.5 | 11×11×4.5 |
| M8 | 17.5-18.4 | 9.9-10.7 | 10.5 | 7.4-7.7 | 16.4-16.9 | 11.5 | 10.6 | 1.0-1.7 | 12.5×12.5 | 14×14×5.5 |
| M10 | 17.5-18.4 | 9.9-10.7 | 10.5 | 7.4-7.7 | 16.4-16.9 | 11.5 | 10.6 | 1.0-1.7 | 12.5×12.5 | 14×14×5.5 |
Гайки закладные кузовные квадратные (клети) для тонких листов, размеры резьбы от М5 до М10. Закладная кузовная гайка устанавливается в квадратное отверстие соответствующего размера в тонколистовом материале.
Обозначение:
d — номинальный диаметр резьбы квадратной гайки, номинальный диаметр резьбы квадратной гайки
a — наружный размер по пружинным лапкам
b — размер между пружинными лапками
c — высота пружинной лапки
d1 — размер от торца гайки до листового материала
e — ширина кожуха гайки
f — ширина пружинной лапки
g — размер
k — толщина листа
l — размер отверстия в листе
m — размер гайки
