Таблиця відповідності кріплення німецького стандарту DIN, російського стандарту ГОСТ, міжнародного стандарту ISO.
DIN (Deutsches Institut für Normung) – Німецький інститут стандартизації (член ISO).
ГОСТ (Державний стандарт) – національний стандарт РФ, міждержавний стандарт у СНД. ГОСТ Р – стандарти, прийняті лише у Росії.
ISO (International Organization for Standardization) – Міжнародна організація зі стандартизації.
DIN ISO – стандарт ISO (Міжнародна організація зі стандартизації), прийнятий Німеччиною як національний без будь-яких змін.
EN(EuroNorm) – європейський стандарт, прийнятий Європейським комітетом зі стандартизації CEN (European Committee for Standardization).
DIN EN – німецьке видання європейського стандарту EN без будь-яких змін.
DIN EN ISO – стандарт, спільно розроблений ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та CEN (Європейський комітет зі стандартизації), прийнятий Німеччиною як національний без будь-яких змін.
Таблиці відповідності DIN: 1-399 , 400-699 , 700-999 , 1000-3999 , 4000-6999 , 7000-82999
| Зображення | Стандарт DIN | Найменування | Аналог ГОСТ | Аналог ISO |
| DIN 1052 | Шайба будівельна плоска збільшена для бруса | |||
![]() | DIN 1142 | Затискач канатний, тросовий. | ||
![]() | DIN 1433 | Палець циліндричний | ||
![]() | DIN 1434 | Палець циліндричний із зменшеною головкою | ||
![]() | DIN 1435 | Циліндричний палець з головкою | ||
![]() | DIN 1436 | Циліндричний палець з широкою головкою | ||
![]() | DIN 1440 | Шайба посилена плоска під палець, штифт | ISO 8738 | |
![]() | DIN 1441 | Шайба посилена плоска під палець, штифт | ||
![]() | DIN 1443 | Штифт циліндричний без головки | ISO 2340 | |
![]() | DIN 1444 | Штифт циліндричний з головкою | ISO 2341 | |
![]() | DIN 1445 | Болт із зменшеною плоскою двогранною головкою та різьбовою цапфою | ||
![]() | DIN 1469 | Штифт циліндричний просічний з шийкою | ||
![]() | DIN 1470 | Штифт циліндричний насічений | ISO 8739 | |
![]() | DIN 1471 | Штифт конічний насічений по всій довжині | ISO 8744 | |
![]() | DIN 1472 | Штифт конічний насічений на половину довжини | ISO 8745 | |
![]() | DIN 1473 | Штифт циліндричний з трьома насічками по всій довжині та фаскою. | ISO 8740 | |
![]() | DIN 1474 | Штифт циліндричний забивний з насічкою 1/2 довжини з потовщенням | ISO 8741 | |
![]() | DIN 1475 | Штифт циліндричний з насічкою посередині 1/3 довжини | ISO 8742 | |
![]() | DIN 1476 | Штифт (заклепка) циліндричний з напівкруглою головкою та насічкою по всій довжині | ISO 8746 | |
![]() | DIN 1477 | Штифт із потайною головкою насічений по всій довжині | ISO 8747 | |
![]() | DIN 1478 | Талреп вилка-вилка закритий вантажний | ||
![]() | DIN 1479 | Гайка-муфта стяжна шестигранна | ||
![]() | DIN 1480 SPRH | Талреп відкритий, гак - кільце | ||
![]() | DIN 1480 SPRR | Талреп відкритий, кільце - кільце | ||
![]() | DIN 1480 SPHH | Талреп відкритий, гачок - гачок | ||
![]() | DIN 1481 | Штифт пружинний циліндричний, розрізний, трубчастий з фаскою. | ГОСТ 14229-93 | ISO 8752 |
![]() | DIN 1587 | Гайка ковпачкова висока | ГОСТ 11860-85 | |
![]() | DIN 1804 | Гайка шліцьова кругла | ГОСТ 11871-88 | |
![]() | DIN 1816 | Гайка кругла з радіальними отворами для штифтів | ||
![]() | DIN 2093 | Пружина (шайба) тарілчаста | ГОСТ 3057-90 | |
![]() | DIN 2510 | Гайка для шпильок з витонченим стрижнем | ||
![]() | DIN 3017 | Хомут черв'ячний металевий для шлангів. | ГОСТ 28191-89 | |
![]() | DIN 3052 | Трос (канат) сталевої одинарної звивки 1х7 (1+6) | ||
![]() | DIN 3053 | Трос (канат) сталевої одинарної звивки 1х19 | ||
![]() | DIN 3055 | Трос сталевий оцинкований 6х7+FC | ||
![]() | DIN 3060 | Канат (трос) сталевий оцинкований 6х19+FC | ГОСТ 3070-88 | |
![]() | DIN 3061 | Канат сталевий | ||
![]() | DIN 3066 | Канат (трос) сталевий оцинкований із сердечником 6х37+FC | ||
![]() | DIN 3093 | Затискач-втулка алюмінієва для тросів | ||
![]() | DIN 3570 | Болт-скоба U-подібний (хомут для кріплення труб) |







































