Винт барашковый
DIN 316, ГОСТ 11074
Сталь — 4,8;5,8(гальванический цинк);
Нержавеющая сталь —А2-70;А2-80;А4-70;А4-80;
латунь, полиамид РА 6,6

D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
d2 | 9.5 | 9.5 | 12 | 13.5 | 15.5 | 20.5 |
e | 22.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 36.5 | 48 |
h | 10.5 | 10.5 | 13 | 14.8 | 17.5 | 22.5 |
dc max | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 |
g1 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 5 |
10 | + | + | + | |||
12 | + | + | + | |||
16 | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + |
- Характеристика
-
D M4 M5 M6 M8 M10 M12 mm mm mm mm mm mm mm d2 9.5 9.5 12 13.5 15.5 20.5
e 22.5 22.5 27.5 31 36.5 48 h 10.5 10.5 13 14.8 17.5 22.5 dc max 11.8 14.2 14.2 18 22.3 26.6 g1 2.5 2.6 2.9 3 3.3 5 10 + + + 12 + + + 16 + + + + + 20 + + + + + 25 + + + + + 30 + + + + + 35 + + + + 40 + + + + 50 + + + + 60 + + + - Описание
-
[trx_image url=»2400″]