
d1 | 23 | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 73 | 82 | 94 | 120 | 148 | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | М12 | М12 | М12 | М12 | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 | М24 | М24 | М24 |
d2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
e | 33 | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 82 | 94 | 106 | 136 | 164 | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 |
h | 60 | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 125 | 138 | 171 | 191 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 |
nom DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
cal inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2 " | 2" | - | 2 1/2" | 3" | 4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Характеристика
-
d1 23 30 38 46 52 64 73 82 94 120 148 176 202 228 282 332 378 428 530 b 30 40 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 d3 M10 M10 M10 M10 M10 М12 М12 М12 М12 М16 М16 М16 М16 М20 М20 М20 М24 М24 М24 d2 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 10,7 10,7 10,7 10,7 14,6 14,6 14,6 14,6 18,2 18,2 18,2 22,0 22,0 22,0 e 33 40 48 56 62 76 82 94 106 136 164 192 218 248 302 352 402 452 554 h 60 70 76 86 92 109 125 125 138 171 191 217 249 283 334 385 435 487 589 nom DN 15 20 25 32 40 50 - 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 cal inch 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2 " 2" - 2 1/2" 3" 4" - - - - - - - - - - Описание
-