Материал, класс прочности:
Сталь — 4,6;8,8(гальванический цинк, цинколамельное покрытие);
Нержавеющая сталь -А2-70;А4-70;А4-80
Латунь

D | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
B(L<125) | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 |
B(>125) | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | |||
d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 |
d3 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 55 |
s | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 |
30 | + | + | ||||||
35 | + | + | ||||||
40 | + | + | + | |||||
45 | + | + | + | |||||
50 | + | + | + | + | ||||
55 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | + | ||
75 | + | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | + | + | ||
90 | + | + | + | + | + | + | ||
100 | + | + | + | + | + | + | ||
110 | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | + | |||
200 | + | + | + | + | ||||
260 | + | + | + |
- Характеристика
-
D M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 mm mm mm mm mm mm mm mm mm B(L<125) 18 22 26 30 38 46 54 66 B(>125) 36 44 52 60 72 d2 6 8 10 12 16 18 22 28 d3 14 18 20 25 32 40 45 55 s 7 9 12 14 17 22 25 30 30 + + 35 + + 40 + + + 45 + + + 50 + + + + 55 + + + + 60 + + + + + 70 + + + + + + 75 + + + + + 80 + + + + + + 90 + + + + + + 100 + + + + + + 110 + + + + + 120 + + + + + 130 + + + + 140 + + + + 160 + + + + + 200 + + + + 260 + + + - Описание
-