Сталь — 8,8;10,9(гальванический цинк)


D | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
dp | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 23.0 |
z2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
knom | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 |
s | 8 | 10 | 13 | 16/17 | 18/19 | 24 | 30 | 36 |
a1max | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
12 | + | |||||||
16 | + | + | + | |||||
20 | + | + | + | + | ||||
25 | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | |
120 | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | |||
140 | + | + | + | + | + | |||
160 | + | + | + | + | ||||
180 | + | + | + | + | ||||
200 | + | + | + | + |
- Характеристика
-
D M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 mm mm mm mm mm mm mm mm mm P 1.0
1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 dp 4.0 5.5 7.0
8.5 12.0 15.0
18.0 23.0 z2 3 4 5 6 8 10 12 15 knom 5 6 7 9 11 14 17 21 s 8 10 13 16/17 18/19 24 30 36 a1max 3 4 4.5 5.3 6 7.5 9 10.5 12 + 16 + + + 20 + + + + 25 + + + + 30 + + + + + 35 + + + + + 40 + + + + + + 45 + + + + + + + 50 + + + + + + + 55 + + + + + + + 60 + + + + + + + + 70 + + + + + + + 75 + + + + + + + 80 + + + + + + + 90 + + + + + + + 100 + + + + + + + 120 + + + + + 130 + + + + + 140 + + + + + 160 + + + + 180 + + + + 200 + + + + - Описание
-