Винт с потайной головой и усиком на подголовнике
DIN 604, ГОСТ 7785-81
Сталь — 4,8;5,8;8,8(гальванический цинк);
Нержавеющая сталь — А2-70;А2-80;А4-70;А4-80

D | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
b | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
k | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | 13 |
dk | 12.5 | 16.5 | 19.6 | 24.6 | 32.8 | 32.8 | 38.8 |
g | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 6.6 |
P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
α | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |
20 | + | + | |||||
25 | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | |
70 | + | + | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | ||
90 | + | + | + | + | + | ||
100 | + | + | + | + | + | ||
110 | + | + | + | + | + | ||
120 | + | + | + | + | + | ||
130 | + | + | |||||
140 | + | + |
- Характеристика
-
D M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 mm mm mm mm mm mm mm mm b 18 22 26 30 38 46 54 k 4 5 5.5 7 9 11.5 13 dk 12.5 16.5 19.6 24.6 32.8 32.8 38.8 g 2.5 3 3.2 3.6 4.2 5.4 6.6 P 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 α 90° 90° 90° 90° 90° 60° 60° 20 + + 25 + + + + 30 + + + + + 35 + + + + + 40 + + + + + 45 + + + + + 50 + + + + + + 55 + + + + + + 60 + + + + + + + 65 + + + + + + 70 + + + + + + 75 + + + + + 80 + + + + + 90 + + + + + 100 + + + + + 110 + + + + + 120 + + + + + 130 + + 140 + + - Описание
-
[trx_image url=»2400″]