Винт с цилиндрической головой и внутренним шестигранником
DIN 912, ГОСТ 11738, ISO 4762
Сталь — 8,8;10,9;12,9(гальванический цинк, цинколамельное покрытие, горячий цинк);
Нержавеющая сталь — А2-70;А2-80;А4-70;А4-80;
полиамид PA6;
Дюймовая резьба

D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | M56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
b min | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 |
dk max | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
S nom | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
- Характеристика
-
D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42 M48 M56 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm P 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 b min 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84 96 108 124 dk max 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45 50 54 63 72 84 k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 48 56 S nom 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22 24 27 32 36 41 - Описание
-
[trx_image url=»2400″]