Винт с потайной головой с отверстием под крест
DIN 965, ГОСТ 17475-80
Сталь — 4,8;5,8;8,8(гальванический цинк);
Нержавеющая сталь — А2-70;А2-80;А4-70;А4-80
Медь, латунь, алюминий, полиамид PA6

[trx_image url=»2400″]
D | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
dk max | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
k max | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
H | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3 | + | + | + | ||||||
4 | + | + | + | + | |||||
5 | + | + | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | ||||
70 | + | + | + | + | |||||
80 | + | + | + | + | |||||
90 | + | + | + | ||||||
100 | + | + | + | ||||||
120 | + | + | |||||||
130 | + |
- Характеристика
-
[trx_image url=»2400″]
D M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 dk max 3
3.8
4.7 5.6 7.5 9.2 11 14.5 18 k max 0.96 1.2 1.5 1.65 2.2
2.5
3 4 5
H 0 1 1 1 2
2
3 4 4 3 + + + 4 + + + + 5 + + + + + 6 + + + + + + 8 + + + + + + + 10 + + + + + + + + 12 + + + + + + + + + 16 + + + + + + + + + 20 + + + + + + + + 25 + + + + + + + 30 + + + + + + 35 + + + + + + 40 + + + + + + 45 + + + + + 50 + + + + + + 60 + + + + + 70 + + + + 80 + + + + 90 + + + 100 + + + 120 + + 130 + - Описание
-