Болт ISO 7379 используют для соединения и крепления деталей, конструкций в строительстве и машиностроении.
Высокий класс прочности легированной стали — 12.9 — позволяет использовать болты в высоконагруженных соединениях.
I/d | M5/6 | M6/8 | M8/10 | M10/12 | M12/16 | M16/20 | M20/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | + | ||||||
8 | + | + | |||||
10 | + | + | |||||
12 | + | + | + | ||||
16 | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | ||||||
60 | + | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | |||||
70 | + | + | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | + | + | + |
90 | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | ||||||
120 | + | + | + | + | + | ||
130 | + | + | |||||
140 | + | + | + | + | |||
160 |