Пружина DIN 2093 используется в промышленной и строительной сфере.
DIN 2093 обеспечивает устойчивость соединений к высоким силовым нагрузкам при малых деформациях.
Изготавливается из нержавеющей стали марки А2 с разными покрытиями.
Spring steel phosphated Form 6 — 22
d | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6*3.2 | + | ||||||||||||||
8*3.2 | + | + | + | ||||||||||||
8*4.2 | + | + | + | ||||||||||||
10*3.2 | + | + | + | ||||||||||||
10*4.2 | + | + | |||||||||||||
10*5.2 | + | + | |||||||||||||
12*4.2 | + | + | + | ||||||||||||
12*5.2 | + | + | |||||||||||||
12*6.2 | + | + | |||||||||||||
12.5*5.2 | + | ||||||||||||||
12.5*6.2 | + | + | + | ||||||||||||
14*7.2 | + | + | + | ||||||||||||
15*5.2 | + | + | + | + | |||||||||||
15*6.2 | + | + | + | ||||||||||||
15*8.2 | + | + | |||||||||||||
16*8.2 | + | + | + | + | + | ||||||||||
18*6.2 | + | + | + | + | + | ||||||||||
18*8.2 | + | + | + | + | |||||||||||
18*9.2 | + | + | + | ||||||||||||
20*8.2 | + | + | + | + | + | ||||||||||
20*10.2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
22.5*11.2 | + | + | + |
Spring steel phosphated Form 23 — 50
d | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23*8.2 | + | + | + | ||||||||
23*10.2 | + | + | + | ||||||||
23*12.2 | + | + | + | ||||||||
25*10.2 | + | ||||||||||
25*12.2 | + | + | + | + | + | ||||||
28*10.2 | + | + | + | + | |||||||
28*12.2 | + | + | + | ||||||||
28*14.2 | + | + | + | + | |||||||
31.5*12.2 | + | + | + | ||||||||
31.5*16.3 | + | + | + | + | + | ||||||
34*12.3 | + | + | + | ||||||||
34*14.3 | + | + | |||||||||
34*16.3 | + | + | |||||||||
35.5*18.3 | + | + | + | ||||||||
40*14.3 | + | + | + | ||||||||
40*16.3 | + | + | |||||||||
40*18.3 | + | ||||||||||
40*20.4 | + | + | + | + | + | ||||||
45*22.4 | + | + | + | ||||||||
50*18.4 | + | + | + | + | + | ||||||
50*20.4 | + | + | |||||||||
50*22.4 | + | + | |||||||||
50*25.4 | + | + | + | + | + |
Spring steel phosphated Form 56 — 180
d | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56*28.5 | + | + | + | |||||||||||||
60*20.5 | + | + | + | |||||||||||||
60*25.5 | + | + | ||||||||||||||
60*30.5 | + | + | + | |||||||||||||
63*31 | + | + | + | + | ||||||||||||
70*25.5 | + | |||||||||||||||
70*30.5 | + | + | ||||||||||||||
70*35.5 | + | |||||||||||||||
70*40.5 | + | |||||||||||||||
71*36 | + | + | + | + | ||||||||||||
80*31 | + | + | + | |||||||||||||
80*36 | + | + | ||||||||||||||
80*41 | + | + | + | + | ||||||||||||
90*46 | + | + | + | + | ||||||||||||
100*41 | + | |||||||||||||||
100*51 | + | + | + | + | + | |||||||||||
112*57 | + | + | + | |||||||||||||
125*41 | + | |||||||||||||||
125*51 | + | + | + | |||||||||||||
125*61 | + | + | + | + | ||||||||||||
125*64 | + | + | + | |||||||||||||
125*71 | + | + | + | |||||||||||||
140*72 | + | + | + | |||||||||||||
150*61 | + | + | ||||||||||||||
150*71 | + | + | + | |||||||||||||
150*81 | + | + | ||||||||||||||
160*82 | + | + | + | |||||||||||||
180*92 | + | + | + |
Spring steel phosphated Form 200 — 250
de*di\t | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200*82 | + | + | + | |||||
200*92 | + | + | ||||||
200*102 | + | + | + | + | + | |||
200*112 | + | + | + | |||||
225*112 | + | + | + | |||||
250*102 | + | + | ||||||
250*127 | + | + | + | + | + |
Stainless Steel 6 — 22.5
d | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6*3.2 | + | ||||||||||||||
8*3.2 | + | + | + | ||||||||||||
8*4.2 | + | + | + | ||||||||||||
10*3.2 | + | + | + | ||||||||||||
10*4.2 | + | + | |||||||||||||
10*5.2 | + | + | + | ||||||||||||
12*4.2 | + | + | + | ||||||||||||
12*5.2 | + | + | |||||||||||||
12*6.2 | + | + | |||||||||||||
12.5*5.2 | + | ||||||||||||||
12.5*6.2 | + | + | + | ||||||||||||
14*7.2 | + | + | + | ||||||||||||
15*5.2 | + | + | + | + | |||||||||||
15*6.2 | + | + | + | ||||||||||||
15*8.2 | + | + | |||||||||||||
16*8.2 | + | + | + | + | + | ||||||||||
18*6.2 | + | + | + | + | + | ||||||||||
18*8.2 | + | + | + | + | |||||||||||
18*9.2 | + | + | + | ||||||||||||
20*8.2 | + | + | + | + | + | ||||||||||
20*10.2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
22.5*11.2 | + | + | + |
Stainless Steel 23 — 50
d | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23*8.2 | + | + | + | + | ||||||
23*10.2 | + | + | + | |||||||
23*12.2 | + | + | + | |||||||
25*10.2 | + | |||||||||
25*12.2 | + | + | + | + | + | |||||
28*10.2 | + | + | + | + | ||||||
28*12.2 | + | + | + | |||||||
28*14.2 | + | + | + | + | ||||||
31.5*12.2 | + | + | + | |||||||
31.5*16.3 | + | + | + | + | + | |||||
34*12.3 | + | + | + | |||||||
34*14.3 | + | + | ||||||||
34*16.3 | + | + | ||||||||
35.5*18.3 | + | + | + | |||||||
40*14.3 | + | + | + | |||||||
40*16.3 | + | + | ||||||||
40*18.3 | + | |||||||||
40*20.4 | + | + | + | + | + | |||||
45*22.4 | + | + | + | + | ||||||
50*18.4 | + | + | + | + | + | |||||
50*20.4 | + | + | + | |||||||
50*22.4 | + | + | + | |||||||
50*25.4 | + | + | + | + | + |
Stainless Steel 56 — 90
d | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.25 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
56*28.5 | + | + | |||
60*20.5 | + | + | |||
60*25.5 | + | ||||
63*30.5 | + | ||||
63*31 | + | + | |||
70*25.5 | + | ||||
70*30.5 | + | ||||
71*36 | + | + | |||
80*31 | + | ||||
80*41 | + | ||||
90*46 | + |