Соответствует ГОСТ 13942-86
Сталь пружинная (цинколамельное покрытие,фосфатрование);
Нержавеющая сталь – 1.4034, 1.4122, 1.4310, 1.4568;
Бронза

d nom = d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d3 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 29.6 | 31.5 | 32.2 | 33.2 | 35.2 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 43.5 | 44.5 | 45.8 | 47.8 | 50.8 | 51,8 | 53,8 | 55,8 | 57,8 | 58,8 | 60,8 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 70,5 | 73,50 | 74,5 | 76,5 | 79,5 | 82,5 | 84,5 | 89,5 | 94,5 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 131 | 138 | 142 | 146 | 151 | 155,5 | 160,5 | 165,5 | 170,5 | 175,5 | 180,5 | 185,5 | 190,5 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
d 5 min | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
b | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11,5 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 12,9 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d2 nom | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 30.3 | 32.3 | 33 | 34 | 36 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | 45.5 | 47 | 49 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76.5 | 78.5 | 81.5 | 84.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 204 | 214 | 224 | 234 | 244 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 |
m H13 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
n min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
g max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Din 5254 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Кольцо стопорное DIN 471 наружное предназначено для фиксации рычагов, осей, тяг, закреплению подшипников в узлах механизма, производится согласно ГОСТу 13942-86.
Что бы установить или снять стопорное кольцо DIN 471, нужно взять его съемником (специальным щипцом), за отверстия в ушках кольца, немного разжать. После чего соединить с канавкой, которая находится на валу и отпустить. В связи с пружинными свойствами, кольцо «защелкиваясь», плотно фиксируется.
Изготавливается кольцо наружное DIN 471 из пружинной стали с цинколамельным, фосфатированим покрытиями, из коррозийно-стойкой нержавеющей стали, а также из бронзы.
Данный крепежный элемент – это наиболее распространенный вид внешнего зажима оси, необходим для использования в местах с высокой центробежной силой и предохраняя от сильных вращающих скоростей.
Нужно обратить внимание при выборе размера кольца DIN 471, так как внутренний диаметр меньше за диаметр вала.
Детали по номеру тел. компании «Евроболт Украина» +380442400024.
- Характеристика
-
d nom = d1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 34 35 36 38 40 42 45 47 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 S 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 d3 2.7 3.7 4.7 5.6 6.5 7.4 8.4 9.3 10.2 11.0 11.9 12.9 13.8 14.7 15.7 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 22.2 23.2 24.2 25.9 26.9 27.9 29.6 31.5 32.2 33.2 35.2 36.5 38.5 41.5 43.5 44.5 45.8 47.8 50.8 51,8 53,8 55,8 57,8 58,8 60,8 63,5 65,5 67,5 70,5 73,50 74,5 76,5 79,5 82,5 84,5 89,5 94,5 98 103 108 113 118 123 128 131 138 142 146 151 155,5 160,5 165,5 170,5 175,5 180,5 185,5 190,5 198 208 218 228 238 245 255 265 275 285 d 5 min 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 b 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.5 3.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8 7.0 7.3 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.6 9.0 9.3 9.6 9.8 10.2 10.4 10.7 11.0 11.2 11,5 11,8 12 12,2 12,5 12,9 12,9 13,5 13,5 14 14 14 14 14 14 14 4 5 5 5 5 5 d2 nom 2.8 3.8 4.8 5.7 6.7 7.6 8.6 9.6 10.5 11.5 12.4 13.4 14.3 15.2 16.2 17 18 19 20 21 22.9 23.9 24.9 26.6 27.6 28.6 30.3 32.3 33 34 36 37.5 39.5 42.5 44.5 45.5 47 49 52 53 55 57 59 60 62 65 67 69 72 75 76.5 78.5 81.5 84.5 86.5 91.5 96.5 101 106 111 116 121 126 131 136 141 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 204 214 224 234 244 252 262 272 282 292 m H13 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 n min 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 3 3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 12 12 12 12 12 g max 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Din 5254 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 85 85 85 85 85 85 85 85 85 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - Описание
-
Кольцо стопорное DIN 471 наружное предназначено для фиксации рычагов, осей, тяг, закреплению подшипников в узлах механизма, производится согласно ГОСТу 13942-86.
Что бы установить или снять стопорное кольцо DIN 471, нужно взять его съемником (специальным щипцом), за отверстия в ушках кольца, немного разжать. После чего соединить с канавкой, которая находится на валу и отпустить. В связи с пружинными свойствами, кольцо «защелкиваясь», плотно фиксируется.
Изготавливается кольцо наружное DIN 471 из пружинной стали с цинколамельным, фосфатированим покрытиями, из коррозийно-стойкой нержавеющей стали, а также из бронзы.
Данный крепежный элемент – это наиболее распространенный вид внешнего зажима оси, необходим для использования в местах с высокой центробежной силой и предохраняя от сильных вращающих скоростей.
Нужно обратить внимание при выборе размера кольца DIN 471, так как внутренний диаметр меньше за диаметр вала.
Детали по номеру тел. компании «Евроболт Украина» +380442400024.