Соответствует ГОСТ 11648-75
Сталь –пружинная (гальванический цинк, фосфатирование)
Нержавеющая сталь –1.4122 (X39CrMo17-1)

d nom | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 H11 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
d1 min | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 |
d3 max | 3.25 | 4.25 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 20.4 | 23.4 | 29.4 | 37.6 | 44.6 |
S | 0,3 | 0,4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0,7 | 0,7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1,3 | 1,5 | 1,75 | 2.0 |
a | 1.01 | 1.28 | 1.61 | 1.94 | 2.70 | 3.34 | 4.11 | 5.26 | 5.84 | 6.52 | 7.63 | 8.32 | 10.45 | 12.61 | 15.92 | 21.88 |
- Характеристика
-
d nom 1.2 1.5 1.9 2.3 3.2 4 5 6 7 8 9 10 12 15 19 24 d2 H11 1.2 1.5 1.9 2.3 3.2 4 5 6 7 8 9 10 12 15 19 24 d1 min 1.4 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10
11 13 16 20 25 d3 max 3.25 4.25 4.8 6.3 7.3 9.3 11.3 12.3 14.3 16.3 18.8 20.4 23.4 29.4 37.6 44.6 S 0,3 0,4 0.5 0.6 0.6 0.7 0,7 0,7 0.9 1.0 1.1 1.2 1,3 1,5 1,75 2.0 a 1.01 1.28 1.61 1.94 2.70 3.34 4.11 5.26 5.84 6.52 7.63 8.32 10.45 12.61 15.92 21.88 - Описание
-