
ПРУЖИННА СТАЛЬ C60
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ / БРОНЗА
Твердість: 430-490 HV
В маслі
інше покриття на вимогу
матеріал 1.4310, 1.4401, CuSn8 та CuSn6 на вимогу

| М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М(7) | М8 | М10 | М12 |
| 2.25 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.55 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 9.3 | 11 |
| 2.35 | 2.8 | 3.3 | 3.75 | 4.75 | 5.7 | 6.7 | 7.65 | 9.55 | 11.3 |
| 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 |
| 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 |
| 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
| 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.25 |
| 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.95 |
| 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.75 | 3.15 | 3.65 |
| 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.45 | 2.85 | 3.35 |
| 4.55 | 5.6 | 6.1 | 6.95 | 8.55 | 11 | 12 | 13.95 | 16.95 | 19.7 |
| 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.64 | 0.72 | 1.23 | 2 | 3.1 |
