
Матеріали:
Шайба: оцинкована сталь, нержавіюча сталь А2
Прокладка: синтетичний каучук EPDM

| d1 | d2 | h1 | h2 |
| 4.8 | 12 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 4.8 | 14 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 5.2 | 14 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 5.3 | 12 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 5.3 | 16 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 5.3 | 19 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 6.2 | 16 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 6.7 | 22 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 6.7 | 29 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 6.8 | 16 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 6.8 | 19 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 6.8 | 25 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 8.4 | 16 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 8.4 | 19 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 8.4 | 22 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 8.4 | 25 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 8.4 | 29 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 10.5 | 25 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 10.5 | 29 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
| 13.0 | 29 | 0.9-1.1 | 2.3-2.7 |
